Hem/Home

Nyheter/News

Valpträff

Hanar/Boys

Tikar/Girls

Pensionärer/Retired

Valpar/Puppies

Kullar/Litters

Utställning/Shows

Utomlands/Abroad

Galleri/Gallery

Minnen/Memories

Max

Aloe Vera

Katter/Cats

Om Oss/About us

Länkar/Links

Gästbok/Guestbook 

E-mail

Uppdaterat:

 18 maj, 2009

Du är besökare nr   sedan 8 januari 1997.

 

 Vikter för Sös valpar

Tik/Hane Kännetecken Start

27/9

18/10

3v

20/10

3v2d

25/10

4v

1/11

5v

8/11

6v

15/11

7v

23/11

8v1d

29/11

9v

Bijou tri mörk 172 835 (+55) 940 (+105) 1070 (+130) 1265 (+195) 1525 (+260) 1780 (+255) 2150 (+370)  
Fiona tri ljus 208 930 (+75) 1005 (+75) 1130 (+125) 1295 (+165) 1500 (+205) 1720 (+220) 2080 (+360)  
Candy bl mörkare 180 795 (-10) 870 (+75) 1035 (+165) 1230 (+195) 1420 (+190) 1630 (+210) 1940 (+310)  
Merlina bl ljus, spot 163 675 (+65) 745 (+70) 835 (+90) 1060 (+225) 1340 (+280) 1650 (+310) 1890 (+240)  
Stanley tri 166 835 (+60) 935 (+100) 1030 (+95) 1150 (+120) 1320 (+170) 1480 (+160) 1750 (+270)  
Maxi dubbelspot 198 915 (+45) 1035 (+120) 1110 (+75) 1280 (+170) 1500 (+220) 1830 (+330) 2220 (+390)  
Rorri avlång spot 225 1010 (+85) 1000 -10) 1215 (+215) 1465 (+250) 1725 (+260) 2050 (+325) 2550(+500)  
Teddy ingen spot 217 750 (+10) 855 (+105) 965 (+110) 1200 (+235) 1570 (+370) 1970 (+400) 2440 (+470)  

 

Tik/Hane Kännetecken Start

27/9

7/10

10d

9/10

12d

10/10

13d

11/10

2v

12/10

2v1d

13/10

2v2d

14/10

 2v3d

15/10

 2v4d

16/10

 2v5d

Bijou T tri mörk 172 486 (+33) 537 (+51) 572 (+35) 595 (+23) 625 (+30) 710 (+85) 735 (+25) 790 (+55) 780 (-10)
Fiona T tri ljus 208 558 (+58) 635 (+77) 687 (+52) 710 (+23) 710 (=) 740 (+30) 790 (+50) 840 (+50) 855 (+15)
Candy T bl mörkare 180 484 (+39) 540 (+56) 624 (+84) 645 (+21) 645 (=) 685 (+40) 705 (+20) 710 (+5) 805 (+95)
Merlina bl ljus, spot 163 404 (+24) 466 (+62) 484 (+18) 500 (+16) 525 (+25) 545 (+20) 605 (+60) 605 = 610 (+5)
Stanley tri 166 449 (+29) 540 (+91) 583 (+43) 605 (+22) 630 (+25) 700 (+70) 725 (+25) 775 (+50) 775 (=)
Maxi dubbelspot 198 577 (+87) 590 (+13) 645 (+55) 680 (+35) 690 (+10) 765 (+75) 800 (+35) 800 (=) 870 (+70)
Rorri avlång spot 225 575 (+55) 658 (+83) 660 (+2) 675 (+15) 745 (+70) 770 (+25) 835 (+65) 905 (+70) 925 (+20)
Teddy ingen spot 217 565 (+41) 580 (+15) 615 (+35) 620 (+5) 635 (+15) 660 (+25) 705 (+45) 735 (+30) 740 (+5)

 

Tik/Hane Kännetecken Start

27/9

27/9

2200

28/9

1d

29/9

2d

30/9

3d

1/10

4d

2/10

5d

3/10

6d

4/10

1v

6/10

9d

Bijou tri mörk 172 177(+5) 181 (+4) 209 (+28) 238 (+29) 273 (+35) 296 (+23) 330 (+34) 358 (+28) 453 (+95)
Fiona tri ljus 208 216 (+8) 233 (+17) 257 (+24) 274 (+17) 314 (+40) 336 (+22) 387 (+51) 428 (+41) 500 (+72)
Candy bl mörkare 180 180(=) 189 (+9) 210 (+21) 233 (+23) 266 (+33) 282 (+16) 315 (+33) 350 (+35) 445 (+95)
Merlina bl ljus, spot 163 156 (-7) 169 (+13) 190 (+21) 217 (+27) 234 (+17) 252 (+18) 293 (+41) 314 (+21) 380 (+66)
Stanley tri 166 171 (+5) 182 (+11) 206 (+24) 237 (+31) 254 (+17) 288 (+34) 304 (+16) 342 (+38) 420 (+78)
Maxi dubbelspot 198 203 (+5) 220 (+17) 250 (+30) 277 (+27) 305 (+28) 337 (+32) 373 (+36) 390 (+17) 490 (+100)
Rorri avlång spot 225 232 (+7) 241 (+9) 264 (+23) 292 (+28) 310 (+18) 349 (+39) 387 (+38) 427 (+40) 520 (+93)
Teddy ingen spot 217 220 (+3) 231 (+11) 250 (+19) 284 (+34) 317 (+33) 333 (+16) 385 (+52) 432 (+47) 524 (+92)

 

 

 

Senast ändrad: 18 May 2009